你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

MCA蓄电池产品特点应用领域技术参数

2021-4-16 17:05:25      点击:

GMF系列蓄电池技术参数:MCA蓄电池产品特点应用领域技术参数

产品特点:

1、产品吸收了欧洲的矮型标准结构、流线型设计、美观大方。

2、独特的极板伸长自吸收技术,可有效地延长蓄电池的使用寿命。

3、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。

4、采用独特的耐腐蚀板栅合金、特殊的铅膏配方,电池具有卓越的过放电恢复能力,
浮充使用寿命更长。

5、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。

6、采用气体在化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。


 

应用领域:

1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。 2、发电厂及输变电系统。 3、太阳能和风力发电系统。 4、信号系统和紧急照明系统。 5、EPS和UPS系统

技术参数:

电池型号 额定电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 重量(kg±3%) 端子 端子位置 配套螺丝
总高
 GFM-100  2  100/10HR   171   72   205   230   5.8   T5   G   M8X16
 GFM-150  2  150/10HR   171   102   206   230   8.1   T5   G   M8X16
 GFM-200  2  200/10HR   173   111   329   365   13.3   T5   G   M8X16
 GFM-300  2  300/10HR   171   151   330   365   18.5   T5   G   M8X16
 GFM-350  2  350/10HR   171   151   330   365   20.5   T5   G   M8X16
 GFM-400  2  400/10HR   211   176   329   367   26.1   T5   H   M8X16
 GFM-425  2  425/10HR   211   176   329   367   26.8   T5   H   M8X16
 GFM-500  2  500/10HR   241   171   349   368   31.0   T5   H   M8X16
 GFM-600  2  600/10HR   301   175   331   366   37.7   T5   H   M8X16
 GFM-800  2  800/10HR   410   176   330   365   51.6   T5   I   M8X16
 GFM-1000  2  1000/10HR   475   175   328   365   62.0   T5   I   M8X16
 GFM-1200  2  1200/10HR   475   175   328   365   68.5   T5   I   M8X16
 GFM-1500  2  1500/10HR   401   351   342   378   96.5   T5   J   M8X16
 GFM-2000  2  2000/10HR   491   351   343   383   130.0   T5   K   M8X16
 GFM-2500  2  2500/10HR   712   353   341   382   180.0   T5   K   M8X16
 GFM-3000  2  3000/10HR   712   353   341   382   190.0   T5   K   M8X16

 


 

 

端子类型: